22/04/11
Vídeo do Regicídio
Resultados do Concurso" CEM ANOS DE REPÚBLICA"
Resultados por Ano:
Ano | Aluno/Turma | Nº de Respostas Certas | Tempo Gasto | |
5º | Marcelo Pegacho, Nº 10, 5º C | 1º | 13 | 7m e 50s |
5º | Ruben F., Nº 18, 5º E | 2º | 13 | 9m e 05s |
5º | Ruben Gouveia, Nº12, 5º C | 3º | 13 | 9m e 45s |
6º | Ruben Fernandes, Nº 20, 6º G | 1º | 17 | 7m e 55s |
6º | Roberto Nunes, Nº 13, 6º E | 2º | 14 | 5m e 45s |
6º | João Paulo Gomes, Nº11, 6º G | 3º | 14 | 7m e 04s |
7º | Pedro Ferreira de Sousa, Nº 21, 7º B | 1º | 21 | 3m e 01s |
7º | Rafael Sussenberg, Nº 22, 7º B | 2º | 21 | 3m e 05s |
7º | Ricardo Anjos, Nº 20, 7ºE | 3º | 20 | 12m e 04s |
8º | Vladlena, Nº 28, 8ºA | 1º | 19 | 8m e 00s |
8º | Rui Costa, Nº 22, 8º C | 2º | 18 | 9m e 05s |
8º | Ivan Carlos, Nº 13, 8º C | 3º | 18 | 9m e 40s |
Resultados Gerais:
1º Lugar - Pedro Ferreira de Sousa, Nº 21, 7º B (21 respostas certas)
2º Lugar - Rafael Sussenberg, Nº 22, 7º B (21 respostas certas)
3º Lugar - Ricardo Anjos, Nº 20, 7ºE (20 respostas certas)